a) 1 , 4 , 4 , 5 , 6 —> median ; 4
b) 2 , 2 , 3 , 4 , 6 , 9 —> median ; 3.5
[tex]median = \frac{3 + 4}{2} = \frac{7}{2} = 3.5[/tex]
c) 25 , 25 , 25 , 27 , 28 , 29 , 30 —> median ; 27
d) 10 , 13 , 13 , 17 , 19 , 19 , 21 —> median ; 17
e) 0.6 , 0.6 , 1.3 , 1.5 , 2.1 , 2.3 , 3.2 —> median ; 1.5
f) 0.1 , 0.4 , 0.6 , 1.8 , 2.2 , 2.5 , 2.7 —> median ; 1.8
g) 10 , 10 , 14 , 19 , 25 , 28 , 41 —> median ; 19
h) 2 , 2 , 5 , 6 , 8 , 9 , 9 , 9 , 12 , 13 , 13 —> median ; 9
I hope I helped you^_^